Early Voting Information
Electoral Primaria
(Elecciones del 24 de junio de 2025)
Horarios y Sitios de Votación Anticipada:
Robert H. Jackson Ctr.
305 E 4th St.
Jamestown, NY 14701
SÁBADO | ||||||
JUNIO | ||||||
14 | ||||||
9AM a 5PM | ||||||
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9AM a 5PM | Medíadia a 8PM | Medíadia a 8PM | 10AM a 6PM | 10AM a 6PM | 10AM a 6PM | 9AM a 5PM |
DOMINGO | ||||||
JUNIO | ||||||
22 | ||||||
9AM a 5PM |
Todos los Votantes Primarios Elegibles en el Condado de Chautauqua serán elegibles para participar en la Votación Temprana en el sitio de votación anticipada. Los Centros de Votación Anticipada estarán abiertos en el Condado de Chautauqua para que los votantes emitan su Boleta Electoral tan pronto como 10 días antes de la Eleccione. Si usted emite una boleta durante el Período de Votación Anticipada, usted no será elegible para emitir una boleta el día de las elecciones o cualquier día de votación anticipada posterior.
TODOS LOS CENTROS DE VOTACIÓN ANTICIPADA SON Y SERÁN ACCESIBLES A VOTANTES CON DISABILIDADES FÍSICAS.
Los sitios de votación anticipada NO estarán abiertos el día antes de una elección.
Electoral General
(Elecciones del 4 de noviembre de 2025)
Horarios y Sitios de Votación Anticipada:
Elija cualquiera de los siguientes lugares para emitir su voto anticipado:
Board of Elections Office | Robert H. Jackson Ctr. | Chautauqua Mall | Chautauqua County Fairgrounds |
SÁBADO | ||||||
OCTUBRE | ||||||
25 | ||||||
9AM a 5PM | ||||||
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
9AM a 5PM | Medíadia a 8PM | Medíadia a 8PM | 10AM a 6PM | 10AM a 6PM | 10AM a 6PM | 9AM a 5PM |
DOMINGO | ||||||
NOVIEMBRE | ||||||
2 | ||||||
9AM a 5PM |